Pegel der Donau am Messpunkt Donaukai in Neuburg.
Der Pegelstand wird am Donaukai erfasst und kann von dem Pegel des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt abweichen.
Eine Messung ist technisch bedingt erst ab einem Pegelstand von 225 cm möglich. Sofern keine Messung durchführbar ist, wird dies durch "---" gekennzeichnet.
| Legende Grafik |
|
 |
Meldestufe 1 |
|
 |
Meldestufe 2 |
|
 |
Meldestufe 3 |
|
 |
Meldestufe 4 |
| Datum | Uhrzeit | Pegel | |
| 31.07.10 | 23:00 | 269 cm | |
| 31.07.10 | 22:00 | 271 cm | |
| 31.07.10 | 21:00 | 270 cm | |
| 31.07.10 | 20:00 | 272 cm | |
| 31.07.10 | 19:00 | 275 cm | |
| 31.07.10 | 18:00 | 280 cm | |
| 31.07.10 | 17:00 | 284 cm | |
| 31.07.10 | 16:00 | 287 cm | |
| 31.07.10 | 15:00 | 288 cm | |
| 31.07.10 | 14:00 | 287 cm | |
| 31.07.10 | 13:00 | 287 cm | |
| 31.07.10 | 12:00 | 288 cm | |
| 31.07.10 | 11:01 | 290 cm | |
| 31.07.10 | 10:00 | 292 cm | |
| 31.07.10 | 09:00 | 291 cm | |
| 31.07.10 | 08:00 | 293 cm | |
| 31.07.10 | 07:00 | 296 cm | |
| 31.07.10 | 06:00 | 295 cm | |
| 31.07.10 | 05:00 | 297 cm | |
| 31.07.10 | 04:00 | 300 cm | |
| 31.07.10 | 03:00 | 304 cm | |
| 31.07.10 | 01:00 | 306 cm | |
| 31.07.10 | 00:00 | 306 cm | |
| 30.07.10 | 23:00 | 305 cm | |
| 30.07.10 | 22:00 | 304 cm | |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Meldestufe 1
Pegelstand 380 cm
Stellenweise kleinere Ausuferungen im Außenbereich.
Meldestufe 2
Pegelstand 410 cm
Überflutung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.
Meldestufe 3
Pegelstand 460 cm
Gefährdung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller. Starker Anstieg des Grundwassers im gesamten Stadtgebiet ist zu erwarten.
Pegelstand 550 cm
Die Wohngebiete Eulatal, Oberer und Unterer Brandl, sowie die Sportstätten und das Industriegebiet Grünau werden durch Hochwasser gefährdet.
Meldestufe 4
Pegelstand 600 cm
Bebaute Gebiete in größerem Umfang sind bedroht. Die mobilen Hochwasserschutzeinrichtungen werden aufgebaut und entsprechend dem Wasserstand erhöht.
|