Pegel der Donau am Messpunkt Donaukai in Neuburg.
Der Pegelstand wird am Donaukai erfasst und kann von dem Pegel des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt abweichen.
Eine Messung ist technisch bedingt erst ab einem Pegelstand von 225 cm möglich. Sofern keine Messung durchführbar ist, wird dies durch "---" gekennzeichnet.
| Legende Grafik |
|
 |
Meldestufe 1 |
|
 |
Meldestufe 2 |
|
 |
Meldestufe 3 |
|
 |
Meldestufe 4 |
| Datum | Uhrzeit | Pegel | |
| 19.05.12 | 06:00 | --- | |
| 19.05.12 | 05:00 | --- | |
| 19.05.12 | 04:00 | --- | |
| 19.05.12 | 03:00 | --- | |
| 19.05.12 | 02:00 | --- | |
| 19.05.12 | 01:00 | --- | |
| 19.05.12 | 00:00 | --- | |
| 18.05.12 | 23:00 | --- | |
| 18.05.12 | 21:00 | --- | |
| 18.05.12 | 20:00 | 234 cm | |
| 18.05.12 | 18:00 | 231 cm | |
| 18.05.12 | 17:00 | --- | |
| 18.05.12 | 16:00 | --- | |
| 18.05.12 | 15:00 | --- | |
| 18.05.12 | 14:00 | --- | |
| 18.05.12 | 13:00 | --- | |
| 18.05.12 | 12:00 | --- | |
| 18.05.12 | 11:00 | --- | |
| 18.05.12 | 10:00 | --- | |
| 18.05.12 | 09:00 | --- | |
| 18.05.12 | 08:00 | 234 cm | |
| 18.05.12 | 07:00 | 235 cm | |
| 18.05.12 | 06:00 | 235 cm | |
| 18.05.12 | 05:00 | --- | |
| 18.05.12 | 04:00 | --- | |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Meldestufe 1
Pegelstand 380 cm
Stellenweise kleinere Ausuferungen im Außenbereich.
Meldestufe 2
Pegelstand 410 cm
Überflutung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.
Meldestufe 3
Pegelstand 460 cm
Gefährdung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller. Starker Anstieg des Grundwassers im gesamten Stadtgebiet ist zu erwarten.
Pegelstand 550 cm
Die Wohngebiete Eulatal, Oberer und Unterer Brandl, sowie die Sportstätten und das Industriegebiet Grünau werden durch Hochwasser gefährdet.
Meldestufe 4
Pegelstand 600 cm
Bebaute Gebiete in größerem Umfang sind bedroht. Die mobilen Hochwasserschutzeinrichtungen werden aufgebaut und entsprechend dem Wasserstand erhöht.
|